Fisher-Gunn Families Genealogy
The Leaves and Branches of Our Family Tree
Matches 1 to 50 of 170 for
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F186 | FENET, Marie M | |||
| 2 | F152 | CARMICHAEL, Phoebe | |||
| 3 | F115 | WALSH, Catherine Jerome | |||
| 4 | F97 | ILLINGER, Mary | 1872 | ||
| 5 | 8 | WALSH, Catherine Jerome | 12 Nov 1957 | Palatine IL | |
| 6 | F154 | ADAMS, Roy N | GUNN, Adah | ||
| 7 | F85 | ANDERSON, Earl E | VOLK, Mary Catherine | Feb 12 1939 | |
| 8 | F86 | ANDERSON, Elmer | ROBEY, Ellen | ||
| 9 | F193 | ANDREWS, Vincent | |||
| 10 | F38 | BANE, Herbert | BURKE, Mary Ann | ||
| 11 | F41 | BANE, John | BANE, Alice | ||
| 12 | F50 | BENDIG, William | VAN DEVEER, Bonita Jean | ||
| 13 | F14 | BENTZ, Joseph | BENTZ, Catherine | ||
| 14 | F35 | BOWERIZE, Charles C | DETROW, Ida | ||
| 15 | F84 | BROULIK, Emil F | MALLIE, Theresa F | ||
| 16 | F148 | BROULIK, Richard Emil | ANDERSON, Mary Constance | ||
| 17 | F70 | BULICEK, Joseph | WHITMIRE, Janette Louise | ||
| 18 | F64 | BUNT, Bruce | HERRICK, Grace | ||
| 19 | F32 | BUZARD, Ferdinand | MENTZER, Margaret | ||
| 20 | F33 | BUZARD, Ferdinand | HAHN, Hannah | ||
| 21 | F83 | CALLAGHAN, Cormick | |||
| 22 | F132 | CALLAGHAN, Cormick | WEIR, Mary | ||
| 23 | F26 | CALLAGHAN, Martin Joseph | LEAHEEY, Dorothy | ||
| 24 | F80 | CALLAGHAN, Martin Joseph | HAND, Rose Ann | Jan 11 1905 | |
| 25 | F82 | CALLAGHAN, Patrick | MULRENAN, Winnifred | ||
| 26 | F215 | CARMICHAEL, John | COOKE, Rhoda | 1784 | Pennsylvania, United States |
| 27 | F3 | CHRISTENSON, Hans | CHRISTENSON, Mikkol E | ||
| 28 | F216 | COOKE, Jacob | LINDLEY, Phebe Margaret | ||
| 29 | F198 | COSTANTINO, Silvio F | PREPEJCHAL, Darlene H | ||
| 30 | F160 | CROUSE, Daniel | DUTROW, Elizabeth | 10 Mar 1844 | Columbiana, Ohio |
| 31 | F222 | CULPEPPER, Captain John III | MAYO, Sarah Mary | 1628 | London, England |
| 32 | F223 | CULPEPPER, Captain John III | GREENE, Elizabeth | 1658 | England |
| 33 | F224 | CULPEPPER, Captain John III | WATERS, Mary | 1671 | Norfolk, Norfolk, Virginia, British Colonial America |
| 34 | F37 | DAHLBERG, Nels | SUNBAUM, Hulda | ||
| 35 | F140 | DETROW, Dayton | RENKENBERGER, Lotta | 1910 | Columbiana Ohio |
| 36 | F17 | DETROW, Jefferson | FISHER, Eliza | ||
| 37 | F77 | DOYLE, James Patrick | OSBORNE, Catherine Mae | ||
| 38 | F63 | DRUMKE, Stanley | KOWALKOWSKI, Victoria | ||
| 39 | 5 | DURKIN, Donald J | MAUCK, Virginia (Ginny) | ||
| 40 | F18 | DUTROW, George | MENTZER, Salome | ||
| 41 | F141 | EHRET, John | FISHER, Dorothy | ||
| 42 | F27 | FEICHT, Benjamin | GLECKLER, Catharine | ||
| 43 | F117 | FEICHT, Enos Benjamin | DETROW, Ida | Jan 02 1890 | |
| 44 | F173 | FEICHT, Freeman Wilson | BRICKMAN, Cora | 12 Oct 1909 | |
| 45 | F156 | FEICHT, Robert | FEICHT, Ella | ||
| 46 | F151 | FISHER, Donald Jefferson | NEUENSCHWANDER, Laura May | ||
| 47 | F192 | FISHER, Donald Jefferson | 1940 | ||
| 48 | F29 | FISHER, George | FISHER, Lulu J | ||
| 49 | F118 | FISHER, Joseph Edward | GOODWIN, Catherine Theresa | 24 Nov 1891 | New Straightsville OH |
| 50 | F112 | FISHER, Joseph Mathias | FEICHT, Myrtle Mae | Nov 25 1914 | Summit OH |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.