Fisher-Gunn Families Genealogy
The Leaves and Branches of Our Family Tree

| 1. | Salome MENTZER was born on 12 Apr 1805 in Columbiana Ohio; died on 17 Sep 1869 in Mahoning County Ohio. Family/Spouse: George DUTROW. George was born on 18 Jan 1797 in Maryland, USA; died on Apr 30 1874 in Mahoning County Ohio; was buried in Zion Hill Church of the Brethren Cemetery. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Elizabeth DUTROW Elizabeth married Daniel CROUSE on 10 Mar 1844 in Columbiana, Ohio. Daniel was born on 4 Dec 1820 in Columbiana Ohio; died on 21 Jun 1904 in Springfield Township, Mahoning, Ohio, United States; was buried on 24 Jun 1904 in North Lima, Ohio. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Reuben DUTROW Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Susanna DETROW |
| 5. | Savannah DUTEROW |
| 6. | George DUTEROW |
| 7. | Elias DUTEROW |
| 8. | Delilah DETROW |
| 9. | Family/Spouse: Eliza FISHER. Eliza was born on 3 Aug 1843 in Mahoning County Ohio; died on 6 Jan 1926 in Mahoning County Ohio. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Lucinda DUTROW |
| 11. | Daniel DUTROW |
| 12. | Caroline CROUSE |
| 13. | Malinda CROUSE |
| 14. | Solomon CROUSE |
| 15. | Lucinda CROUSE |
| 16. | Joshua CROUSE |
| 17. | Angaline CROUSE |
| 18. | Franklin Pierce CROUSE |
| 19. | Emma CROUSE |
| 20. | Selinda CROUSE |
| 21. | Franklin P DUTROW |
| 22. | Ida Elizabeth DUTROW |
| 23. | John H DUTROW |
| 24. | Ida married Enos Benjamin FEICHT on Jan 02 1890. Enos (son of Benjamin FEICHT and Catharine GLECKLER) was born on 3 Jan 1863; died on 11 Sep 1904 in Pine Hill OH. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Charles C BOWERIZE. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Kathryn Detrow FORD |
| 26. | Sydney Detrow MILLER |
| 27. | Sylvanus DETROW Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | Dayton DETROW Dayton married Lotta Renkenberger in 1910 in Columbiana Ohio. Lotta was born in 1871. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Emma LODGE Family/Spouse: Fred David LODGE. Fred was born on Dec 19 1875 in Marshalltown Marshall County Iowa, USA; died on May 01 1960 in Columbiana Ohio. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Myrtle married Joseph Mathias FISHER on Nov 25 1914 in Summit OH. Joseph (son of Joseph Edward FISHER and Catherine Theresa GOODWIN) was born on 7 Sep 1892; died on 18 Jul 1966 in Beaverville IL. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Robert FEICHT Family/Spouse: Ella FEICHT. Ella was born in 1893 in Ohio. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Evan A LODGE |
| 33. | Mary A LODGE |
| 34. | Alice LODGE |
| 35. | Joseph married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Robert Joseph FISHER |
| 37. | Donald married in 1940. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Laura May NEUENSCHWANDER. Laura (daughter of Christian NEUENSCHWANDER and Celia Malvina TUCKER) was born on 16 Mar 1916 in Yakima, Yakima, Washington, USA; died on 3 Aug 2007 in Pierce, Washington, USA; was buried in Kent, King County, Washington, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | Bonita Marie FISHER Bonita married Eugene G. VAN DEVEER in 1943 in Ft. Lewis, WA. Eugene was born on Jan 16 1919; died on Jan 28 2003 in Naples FL. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Donald Scott VAN DEVEER |
| 44. |
| 45. | Bonita Jean VAN DEVEER Family/Spouse: William BENDIG. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Joseph Kirk VAN DEVEER Family/Spouse: Kathy VAN DEVEER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Living |
| 50. | Living |
| 51. | Living |
| 52. | Living |
| 53. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 57. | Living |
| 58. | Living |
| 59. | William Michael BENDIG |
| 60. | Christopher Steven VAN DEVEER |
| 61. | Living |
| 62. | Living |
| 63. | Living |
| 64. |
| 65. | Living |
| 66. | Living |
| 67. | Living |
| 68. | Living |
| 69. | Living |
| 70. | Living |
| 71. |
| 72. |
| 73. |
| 74. | Living |
| 75. |
| 76. | Living |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.