Fisher-Gunn Families Genealogy
The Leaves and Branches of Our Family Tree
| 1. | Family/Spouse: Anna Margreth SEIDNER. Anna was born on Jan 29 1778; died on Sep 28 1838. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Jacob MENTZER |
| 3. | Eva Catherine MENTZER |
| 4. | Salome MENTZER Family/Spouse: George DUTROW. George was born on 18 Jan 1797 in Maryland, USA; died on Apr 30 1874 in Mahoning County Ohio; was buried in Zion Hill Church of the Brethren Cemetery. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Christopher MENTZER |
| 6. | John MENTZER |
| 7. | Elizabeth MENTZER |
| 8. | George MENTZER |
| 9. | Susann MENTZER Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Margaret MENTZER Family/Spouse: Ferdinand BUZARD. Ferdinand was born in 1820 in Columbiana Ohio; died on Oct 19 1885 in Mahoning County Ohio. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Elizabeth DUTROW Elizabeth married Daniel CROUSE on 10 Mar 1844 in Columbiana, Ohio. Daniel was born on 4 Dec 1820 in Columbiana Ohio; died on 21 Jun 1904 in Springfield Township, Mahoning, Ohio, United States; was buried on 24 Jun 1904 in North Lima, Ohio. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Reuben DUTROW Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Susanna DETROW |
| 14. | Savannah DUTEROW |
| 15. | George DUTEROW |
| 16. | Elias DUTEROW |
| 17. | Delilah DETROW |
| 18. | Family/Spouse: Eliza FISHER. Eliza was born on 3 Aug 1843 in Mahoning County Ohio; died on 6 Jan 1926 in Mahoning County Ohio. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Lucinda DUTROW |
| 20. | Daniel DUTROW |
| 21. | Noah Garrett |
| 22. | Margaret Catherine Garrett |
| 23. | Adoniram Judson Garrett |
| 24. | Caroline CROUSE |
| 25. | Malinda CROUSE |
| 26. | Solomon CROUSE |
| 27. | Lucinda CROUSE |
| 28. | Joshua CROUSE |
| 29. | Angaline CROUSE |
| 30. | Franklin Pierce CROUSE |
| 31. | Emma CROUSE |
| 32. | Selinda CROUSE |
| 33. | Franklin P DUTROW |
| 34. | Ida Elizabeth DUTROW |
| 35. | John H DUTROW |
| 36. | Ida married Enos Benjamin FEICHT on Jan 02 1890. Enos (son of Benjamin FEICHT and Catharine GLECKLER) was born on 3 Jan 1863; died on 11 Sep 1904 in Pine Hill OH. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Charles C BOWERIZE. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | Kathryn Detrow FORD |
| 38. | Sydney Detrow MILLER |
| 39. | Sylvanus DETROW Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | Dayton DETROW Dayton married Lotta Renkenberger in 1910 in Columbiana Ohio. Lotta was born in 1871. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 41. | Emma LODGE Family/Spouse: Fred David LODGE. Fred was born on Dec 19 1875 in Marshalltown Marshall County Iowa, USA; died on May 01 1960 in Columbiana Ohio. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Myrtle married Joseph Mathias FISHER on Nov 25 1914 in Summit OH. Joseph (son of Joseph Edward FISHER and Catherine Theresa GOODWIN) was born on 7 Sep 1892; died on 18 Jul 1966 in Beaverville IL. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Robert FEICHT Family/Spouse: Ella FEICHT. Ella was born in 1893 in Ohio. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 44. | Evan A LODGE |
| 45. | Mary A LODGE |
| 46. | Alice LODGE |
| 47. | Joseph married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Robert Joseph FISHER |
| 49. | Donald married in 1940. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Laura May NEUENSCHWANDER. Laura (daughter of Christian NEUENSCHWANDER and Celia Malvina TUCKER) was born on 16 Mar 1916 in Yakima, Yakima, Washington, USA; died on 3 Aug 2007 in Pierce, Washington, USA; was buried in Kent, King County, Washington, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 50. | Bonita Marie FISHER Bonita married Eugene G. VAN DEVEER in 1943 in Ft. Lewis, WA. Eugene was born on Jan 16 1919; died on Jan 28 2003 in Naples FL. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Donald Scott VAN DEVEER |
| 56. |
| 57. | Bonita Jean VAN DEVEER Family/Spouse: William BENDIG. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Joseph Kirk VAN DEVEER Family/Spouse: Kathy VAN DEVEER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Living |
| 62. | Living |
| 63. | Living |
| 64. | Living |
| 65. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 69. | Living |
| 70. | Living |
| 71. | William Michael BENDIG |
| 72. | Christopher Steven VAN DEVEER |
| 73. | Living |
| 74. | Living |
| 75. | Living |
| 76. |
| 77. | Living |
| 78. | Living |
| 79. | Living |
| 80. | Living |
| 81. | Living |
| 82. | Living |
| 83. |
| 84. |
| 85. |
| 86. | Living |
| 87. |
| 88. | Living |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.